無料登記相談・無料借金相談
不動産登記、会社登記、破産、債務整理、民事再生の無料相談実施中。
メール法律相談
無料メール法律相談実施中
債務整理相談、登記相談を除き、メール無料法律相談は1回限りとなっています。
メールでの債務整理相談、登記相談は回数制限はありません。
来所相談
債務整理相談無料、登記相談無料 0円
法律相談、訴訟書類作成相談、その他相談 5250円/60分
債務整理
事務着手費用 | 0円 |
---|---|
債務整理 | 1件基本報酬40,000円 減額報酬0% 過払金取戻し手数料20% |
その他 | 消費税別途/債務和解 |
破産、債権整理、民事再生の相談は無料です。
訴状・準備書面・答弁書作成等報酬目安
訴えの経済的利益額 | 基本報酬 | この基準は、定型的事件の目安です。証拠資料を多く必要とする事件や複雑な事件については、別途相談後お見積り致します。 |
---|---|---|
30万円まで | 3万円~ | |
60万円まで | 4万円~ | |
100万円まで | 5万円~ | |
100万円以上 | 6万円~ | |
訴状については裁判所へ納付する印紙代、及び郵券が別途かかります。 (消費税別途) |
平成23年11月1日改定
退職代行サービス
着手金 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
58,000円(消費税別途) | 無 | 内容証明郵便基本サービス |
平成31年3月28日改定
簡易裁判訴訟代理費用の目安
経済的利益 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
60万円まで | 63,000円 | 20% |
60万円を越え100万円まで | 84,000円 | 20% |
100万円を越えて140万円まで | 105,000円 | 20% |
簡易裁判所の訴訟代理を希望される方を対象。日当、印紙、郵券、実費は別途。 依頼人の方の請求が、物の引渡しなどであり、金銭が得られるものでない場合や勝訴しても、相手が任意に金銭を支払わない場合で、強制執行が必要な場合、成功報酬は頂かないケースもあります。ご相談ください。 事案によっては、トラブルなど複雑さや、難易度の応じて、この報酬目安と異なる事がありますが、その場合、事前にお見積り致します。 |
敷金返還請求
着手金 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|
50,000円~ | 20% | 内容証明郵便切手代別途/日当及び交通費別途/消費税別途 |
悪徳商法被害
争金額、請求額等 | 報酬 | 郵便代(控の謄本取得含) |
---|---|---|
クーリングオフ手続き | 20,000円~ | 1,300円~2,000円 |
平成24年11月24日改定
破産、債権整理、民事再生の相談は無料です。
相続登記 費用目安33,400円~
不動産の評価額(固定資産評価証明書価格) | 司法書士報酬 | 郵便代(控の謄本取得含) |
---|---|---|
500万円以上1000万円まで | 33,400円~ | 不動産評価額の0.04% |
1000万円以上2000万円まで | 36,400円~ | |
2000万円以上3000万円まで | 39,300円~ | |
3000万円以上4000万円まで | 42,200円~ | |
4000万円以上5000万円まで | 45,100円~ | |
5000万円以上6000万円まで | 48,000円~ | |
6000万円以上7000万円まで | 50,900円~ | |
7000万円以上8000万円まで | 53,800円~ | |
8000万円以上9000万円まで | 56,700円~ | |
9000万円以上1億円まで | 59,600円~ |
不動産の筆数が1筆増えるごとに1,000円加算
戸籍、除籍、原戸籍等郵送取得手数料 1通2,500円
上記については、遺産分割協議書2万円~、相続関係説明図作成費用5,000円は別途となります
上記以上の司法書士費用はかかりません。
遺言書作成、相続放棄
項目 | 費用(消費税別途) | 実費 |
---|---|---|
公正証書遺言作成 | 100,000円~ | 公証役場費用・実費別途 |
自筆証書遺言 | 100,000円~ | |
相続放棄 | 30,000円~ | |
成年後見申立 | 100,000円~ |
平成27年2月27日改訂
商業登記
項目 | 報酬 | 登録免許税 | 登記事項証明書1通 | 合計(消費税別途) |
---|---|---|---|---|
会社設立登記 | 100,000円 | 150,000円 (定款認証52,000円) | 1,000円 | 303,000円 |
役員変更 | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 31,000円 |
商号・目的変更 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 51,000円 |
本店移転(同一管轄) | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 51,000円 |
本店移転(他管轄) | 34,000円 | 60,000円 | 1,000円 | 95,000円 |
全変更(商号・目的・役員変更・本店移転) | 70,000円 | 同一管轄への本店移転 70,000円 | 1,000円 | 141,000円 |
全変更(商号・目的・役員変更・本店移転) | 他管轄への本店移転 100,000円 | 171,000円 | ||
取締役会の設置・廃止 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
監査役の設置・廃止 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
株式譲渡制限規定の変更 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
取締役会・監査役の廃止・株式譲渡制限・役員変更 | 30,000円 | 70,000円 | 1,000円 | 102,500円 |
増資 | 50,000円 | 増資額の7/1000 (最低3万円) | 1,000円 | |
減資 | 50,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 83,500円 |
有限会社を株式会社へ変更 | 50,000円 | 60,000円 | 1,000円 | 113,500円 |
解散登記 | 20,000円 | 39,000円 | 1,000円 | 61,000円 |
清算結了 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 13,500円 |
清算結了 | 5,250円~ | 5,250円~ |
破産、債権整理、民事再生の相談は無料です。
報酬の目安