目的・役員・本店変更等について
事務所へお越し頂き、押印頂く場合、合計金額以上の費用はかかりません。
登記申請はインターネットのオンライン申請を致しますので、法務局へ申請に行く必要はありません。その分の交通費、日当も必要ありません。
商号として使用できる文字記号について、日本語、ローマ字、アラビヤ数字「&」「´」「.-」「.」「・」等は商号として使用できます。
役員変更登記は、取締役、代表取締役、監査役の任期満了、辞任等に伴う変更登記です。株式会社においては、法的に必ず1人以上の取締役を置かなければなりません。従って、最低1人株主兼取締役として会社を作ることができます。従前は、3名の取締役が必要でしたが、会社法改正により変更になりました。
報酬の目安
項目 | 報酬 | 登録免許税 | 登記事項証明書1通 | 合計(消費税込) |
---|---|---|---|---|
会社設立登記 | 52,000円~ | 147,000円 (定款認証52,000円) | 1,000円 | 250,000円~ |
役員変更 | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 32,000円 |
商号・目的変更 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
本店移転(同一管轄) | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
本店移転(他管轄) | 20,000円 | 60,000円 | 1,000円 | 82,000円 |
全変更 (商号・目的・役員変更・本店移転) | 50,000円 | 同一管轄への本店移転 70,000円 | 1,000円 | 123,500円 |
他管轄への本店移転 100,000円 | 153,500円 | |||
取締役会の設置・廃止 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
監査役の設置・廃止 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
株式譲渡制限規定の変更 | 20,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 52,000円 |
取締役会・監査役の廃止・株式譲渡制限・役員変更 | 30,000円 | 70,000円 | 1,000円 | 102,500円 |
増資 | 50,000円 | 増資額の7/1000 (最低3万円) | 1,000円 | |
減資 | 50,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 83,500円 |
有限会社を株式会社へ変更 | 50,000円 | 60,000円 | 1,000円 | 113,500円 |
解散登記 | 20,000円 | 39,000円 | 1,000円 | 61,000円 |
清算結了 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 13,500円 |
目的・役員・本店変更等